

| PERMISSAO DE ENTRADA NA SALA | TODOS |
| EXPERIENCIA DA SALA | 100% |
| BONUS DE PARTY | SIM |
| VIDA DOS MOBS | 100% |
| DROP DE JOIAS | 100% |
| PICK | ZEN E JOIAS |
| PVP | EM TODOS MAPAS |
| LOJA PESSOAL | ATIVADA |
| INVASOES | ATIVADA |
| EVENTOS | BC, DS E CC |
| LIMITE DE RESETS | NAO |
| PERMISSAO ENTRADA NA SALA | VIP GOLD |
| EXPERIENCIA DA SALA | 100% |
| BONUS PARTY | NAO |
| VIDA DOS MOBS | 100% |
| DROP DE JOIAS | 100% |
| PICK | ZEN |
| PVP | BLOQUEADO |
| LOJA PESSOAL | NAO |
| INAVOES | NAO |
| EVENTOS | BC E DS |
| LIMITE DE RESETS | NAO |
| PERMISSAO ENTRADA NA SALA | TODOS |
| EXPERIENCIA DA SALA | 150% |
| BONUS PARTY | SIM |
| VIDA DOS MOBS | 50% |
| DROP DE JOIAS | 100% |
| PICK | ZEN |
| PVP | BLOQUEADO NOS MAPAS VIPS |
| LOJA PESSOAL | NAO |
| INASOES | ATIVAS |
| EVENTOS | BC, DS E CC |
| LIMITE DE RESETS | 500 RESETS |
OBS: As porcentagens são baseadas nas infos do servidor encontradas no nosso site